1,2K
			
    Бренд ROG рассказали о том, что оверклокеры на базе платформы ROG Maximus XII Apex сумели побить мировые рекорды в разгоне.
Рекордом стал разгон процессора Intel Core i9-10900K до 7,7 ГГц на всех 10 ядрах.
Все обновленные результаты приведены в таблице ниже.
| Оверклокер | Категория | Результат | 
| elmor | Тактовая частота ЦП Intel Core | 7707 МГц | 
| bianbao | Тактовая частота памяти | 3332,7 МГц | 
| safedisk | Geekbench3 — Multi Core | 69936 | 
| safedisk | Geekbench4 — Single Core | 10257 | 
| safedisk | Cinebench R15 | 3892 | 
| safedisk | HWBot x265 Benchmark — 1080p | 131,513 кадров/с | 
| safedisk | HWBot x265 Benchmark — 4K | 31,594 кадров/с | 
| safedisk | wPrime — 32m | 1,171 сек | 
| safedisk | wPrime — 1024m | 35,625 сек | 
| safedisk | PiFast | 8,370 сек | 
| safedisk | SuperPi — 1M | 4,734 сек | 
| safedisk | SuperPi — 32M | 4 мин 1,766 сек | 
| safedisk | GPUPI for CPU — 1B | 1 мин 25,089 сек | 
| rsannino | 3DMark06 | 77469 | 
| Rauf | 3DMark11 | 57807 | 
| keeph8n | Geekbench4 — Multi Core | 61364 | 
| keeph8n | Cinebench — 2003 | 12051 | 
| keeph8n | GPUPI for CPU — 100M | 4,316 сек | 
 
														




