Новый проектор компании ASUS Projector A1 получил сертификацию Calman Verified. Проектор создан для профессиональной работы с изображением, когда очень важна точная цветопередача. Такие требования предъявляются устройствам работающим в галереях, дизайн студиях, музеях и т.д. Проектор проходит тщательную калибровку на заводе, точность воспроизведения оттенков Delta E <2), цветовой охват 98% sRGB и Rec.709. Источник света с яркостью в 3000 Лм позволяет получать качественное изображение в FHD разрешении при любом освещении. Срок службы источника света до 30 000 часов.
Проектор ProArt Projector A1 передает изображение с любых устройств и операционных систем по беспроводному соединению. Для этого проектор подключается USB-WiFi-адаптеру к устройству. Также предусмотрено подключение через порты 2хHDMI 2.0 для передачи изображения в 4K, есть разъем VGA, аудиоразъемы, порт RS232 и 2хUSB Type-A для подключения периферии.
Технические характеристики ASUS ProArt Projector A1
| Дисплей | Технология | 0,65″ DLP |
| Источник света / срок службы (макс.) | R/G/B/B светодиодный, 30 000 часов | |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей (FHD) | |
| Яркость (макс.) | 3000 лм (ANSI) | |
| Контрастность | 800:1 | |
| Охват цветового пространства | 98% sRGB / 98% Rec.709 | |
| Количество цветов | 1,07 млрд | |
| Частота обновления | 120 Гц | |
| Линза | Отношение расстояния к размеру изображения | 1,3–1,56 (проекция диагональю 95 дюймов с расстояния 2,74 м) |
| Проекционное расстояние / размер изображения | 1,15–5,7 м / 40–200 дюймов | |
| Офсет проекции | 83% ± 5% | |
| Коэффициент масштабирования | 1,2 | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Функции видео | Точность цветопередачи | Delta E <2 (для режима sRGB) |
| Функция ProArt Preset: | 8 режимов (динамический, стандартный, театральный, пейзажный, игровой, sRGB, Rec.709, пользовательский) | |
| Коррекция трапецеидальных искажений | 2D (±40°) | |
| Автокоррекция | Да (вертикальная) | |
| Соотношение сторон проекции | 16:9 / 4:3 / 16:10 / авто | |
| Расположение проектора | На столе перед зрителями, на столе за зрителями, на потолке за зрителями, на потолке перед зрителями | |
| Беспроводное подключение | Да, поддержка устройств на ОС Android, iOS и Windows | |
| Аудиосистема | Динамик | 10 Вт |
| Частота сигнала | Аналоговый | 15–101 кГц (Г) / 50–120 Гц (В) |
| Цифровой | 15–101 кГц (Г) / 24–120 Гц (В) | |
| Питание | Энергопотребление | 370 Вт |
| В режиме ожидания | <0,5 Вт | |
| Уровень шума | (Нормальный / Эко) | (34 дБ / 28 дБ) |
| Интерфейсы | Входящий сигнал | HDMI® 2.0 x2, VGA |
| Аудиовыход | Разъем для наушников (3,5 мм) | |
| Порт RS-232 | Да | |
| Порт USB | USB Type‑A (один для WiFi-адаптера и один для питания) | |
| Подставка | Да | |
| Потолочное крепление | Да | |
| Безопасность | Замок Kensington | Да |
| Габариты | Размер устройства (Ш x В x Г) | 405 x 99 x 283 мм (без ножек) |
| Размер упаковки (Ш x В x Г): | 560 x 274 x 430 мм | |
| Вес | Вес нетто (прибл.): | 5,7 кг |
| Вес брутто (прибл.): | 8,1 кг | |
| Комплектация | Кабель HDMI®, силовой кабель, пульт ДУ, QSG, гарантийный талон, сумка для переноски, USB WiFi-адаптер (модель: EZC-5201BS), батарейка AAA x 2, отчет о фабричной калибровке цветопередачи |

