На российский рынок поступили сразу три модели букридеров ONYX BOOX — Poke 3/ Nova 3/ Note 3. Все новинки работают под управлением ОС Android 10, имеют встроенную регулируемую подсветку MOON Light 2, сенсорное управление, оснащены модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также поддерживают OTG.
Модель ONYX BOOX Poke 3 относится к премиальной линейке 6 дюймовых электронных книг. Новинка получила современный экран E Ink Carta Plus и защитное стекло ASAHI. РРЦ электронной книги почти 20 тыс. рублей.
Другая модель букридера ONYX BOOX NOVA 3 относится к устройствам среднего формата, тоже оснащена экраном E Ink Carta Plus, но большим размером 7,8 дюйма. Цена модели почти 34 тыс. рублей.
Последний в списке ридер Note 3 с экраном E Ink Mobius Carta диагональю 10,3 дюйма. Устройство большое и комфортное, с подсветкой. С ним удобно работать с файлами формата А5 и далее. Ориентировочная цена 55 тыс. рублей.
Технические характеристики
| Модель | ONYX BOOX Poke 3 | ONYX BOOX Nova 3 | ONYX BOOX Note 3 |
| Дисплей | E Ink Carta Plus, 6 дюймов, разрешение 1072 × 1448 точек, 300 ppi, 16 градаций серого | E Ink Carta Plus, 7,8 дюйма, разрешение 1404 x 1872 точки, 300 ppi, 16 градаций серого | E Ink Mobius Carta, 10,3 дюйма, разрешение 1404 x 1872 точек, 227 ppi, 16 градаций серого |
| Подсветка | MOON Light 2 | MOON Light 2 | MOON Light 2 |
| Тип сенсора | Емкостный | Индукционный + емкостный | Индукционный + емкостный |
| Дополнительные функции | SNOW Field | SNOW Field, Split View | SNOW Field, Split View |
| Операционная система | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 |
| Язык программирования | Java | Java | Java |
| Возможности управления | Сенсорный экран | Сенсорный экран, стилус | Сенсорный экран, стилус |
| Процессор | Qualcomm, 8-ядерный, 1,8 ГГц | Qualcomm, 8-ядерный, 1,8 ГГц | Qualcomm, 8-ядерный, 1,8 ГГц |
| ОЗУ | 2 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ |
| ПЗУ | 32 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Аудио | Микрофон | Динамик, микрофон | 2 динамика, микрофон |
| Проводной интерфейс | USB Type-C с поддержкой OTG | USB Type-C с поддержкой OTG | USB Type-C с поддержкой OTG |
| Беспроводной интерфейс | Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth 5.0 |
| Поддерживаемые форматы файлов | TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, EPUB, AZW, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV | TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, EPUB, AZW, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV | TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, EPUB, AZW, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV |
| Аккумулятор | Литиево-полимерный, емкость — 1500 мАч | Литиево-полимерный, емкость — 3000 мАч | Литиево-полимерный, емкость — 4300 мАч |
| Размеры | 153 × 107 × 6,8 мм | 197.3 × 137 × 7.7 мм | 249,5 × 177,8 × 7,1 мм |
| Вес | 150 г | 265 г | 378 г |
| Корпус | Пластик | Пластик | Пластик |
| Комплектация | Устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон | Устройство, защитная пленка, стилус, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон | Устройство, защитная пленка, стилус, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год |
| Соответствие стандартам | CE / EAC | CE / EAC | CE / EAC |


















