1,3K
Бренд Kioxia представил новые аксессуары — карты памяти SD microSD серии Exceria, флэш-накопители 2.0 и 3.0, твердотельные накопители. Представленные карты памяти разделены на несколько классов: microSD: Exceria, Exceria Plus and Exceria High Endurance.
Все продукты KIOXIA показывают высокую надежность, стабильность в работе и длительный срок службы. Аксессуары поддерживают работу со всеми современными девайсами.
Полное описание характеристик и возможностей новинок представлено в табличной форме.
Сравнительная таблица флэш накопителей KIOXIA
| Модель | U365 | U301 | U401 | U203 | U202 |
| Ёмкость | 32, 64, 128, 256 ГБ | 16, 32, 64, 128 ГБ | 16, 32, 64 ГБ | 16, 32, 64, 128 ГБ | 16, 32, 64, 128 ГБ |
| Интерфейс | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Сравнительная таблица microSD KIOXIA
| Модель | EXCERIA HIGH ENDURANCE | EXCERIA PLUS | EXCERIA |
| Запись видео | 64, 128, 256 ГБ: 4K 32 ГБ: Full HD | 4K | Full HD |
| Макс. скорость чтения/записи (МБ/сек) | 256 ГБ: 100/85 64, 128 ГБ: 100/65 32 ГБ: 100/30 | 256 ГБ: 100/85 64, 128 ГБ: 100/65 32 ГБ: 98/65 | 100/— |
| Ёмкость | 32, 64, 128, 256 ГБ | 32, 64, 128, 256 ГБ | 16, 32, 64, 128, 256 ГБ |
| Интерфейс SD | UHS-I | UHS-I | UHS-I |
| Класс скорости | C10 | C10 | C10 |
| Класс скорости UHS | 64, 128, 256 ГБ: U3 32 ГБ: U1 | U3 | U1 |
| Класс скорости видео | 64, 128, 256 ГБ: V30 32 ГБ: V10 | V30 | — |
| Класс скорости в приложениях | A1 | A1 | — |
| Защита от воды | Да | Да | Да |
| Защита от рентгеновских лучей | Да | Да | Да |
| Защита от падения | Да | Да | Да |
| Защита от перегрева/возгорания | Да | Да | Да |
| Защита от статики | Да | Да | Да |
| CPRM | Поддерживается | Поддерживается | — |
| Выносливость | Высокая | Стандартная | Стандартная |
| Гарантия | 3 лет | 5 лет | 5 лет |
Сравнительная таблица SD карт KIOXIA
| Модель | EXCERIA PRO | EXCERIA PLUS | EXCERIA |
| Видеозапись | 8K | 4K | Full HD |
| Макс. скорость чтения/записи(МБ/сек) | 270/260 | 256 ГБ: 100/85 128 ГБ: 100/65 64 ГБ: 98/65 | 100/— |
| Ёмкость | 64, 128, 256 ГБ | 64, 128, 256 ГБ | 16, 32, 64, 128, 256 ГБ |
| Интерфейс SD | UHS-II | UHS-I | UHS-I |
| Класс скорости | C10 | C10 | C10 |
| Класс скорости UHS | U3 | U3 | U1 |
| Класс скорости видео | V90 | V30 | — |
| Защита от рентгеновских лучей | Да | Да | Да |
| Защита от перегрева/возгорания | Да | Да | Да |
| Защита от статики | Да | Да | Да |
| CPRM | Поддерживается | Поддерживается | — |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |



