Сразу две модели игровых мониторов представил бренд ROG — SWIFT PG43UQ и ROG STRIX XG27UQ. Новинки поддерживают аппаратную технологию потокового сжатия DSC, а также совместимы с NVIDIA G-SYNC.
Игровой монитор модели ROG Swift PG43UQ диагональю 43 дюйма обладает частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Охват цветового пространства составляет 90% DCI-P3, а также есть сертификат DisplayHDR 1000. Поддержка технологии GameFast Input минимизирует задержку отклика, что важно в динамичных играх.
Звук представлен динамиками 2х10 Вт с аудиотехнология ASUS SonicMaster. За счет габаритов монитора можно играть на отдаленном расстоянии не теряя в качестве, детализации обновлении экрана. Использование антибликового покрытия позволяет избежать отсвета и мерцания. В комплекте с монитором поставляется пульт ДУ.
Более меньшая по размеру модель ROG Swift XG27UQ с диагональю 27 дюймов, во многом похожа на предыдущий монитор. Устройство ориентировано под игровые нужды и получило все современные технологии обеспечивающие качественный игровой опыт.
| ROG Swift PG43UQ | |
| Размер экрана (диагональ) | 43 дюйма (109,22 см), соотношение сторон 16:9 |
| Тип подсветки | WLED / VA |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Охват цветового пространства | DCI-P3 90% / sRGB 125% |
| Разрешение / частота обновления | 3840 x 2160 пикселей при частоте обновления 144 Гц (поддержка стандарта DSC) |
| Яркость | 1000 кд/м² (макс.) |
| Контрастность | 4 000:1 (тип.) |
| Время отклика | 1 мс (MPRT) |
| HDR | DisplayHDR 1000 |
| Адаптивная синхронизация | Да |
| Порты ввода/вывода | HDMI (v2.0) x 2, DP (v1.4) x 2, аудиовход, разъем для наушников, USB 3.0 x 2 |
| Стереодинамики | 2 стереодинамика x 10 Вт, RMS |
| Конструкция | Угол наклона: +10° ~ -5° |
| Размер | 974,58 x 631,31 x 242,19 мм |
| Вес | 15,3 кг (нетто), 22,8 кг (брутто) |
| Технология Aura Sync | Да |
| ROG Strix XG27UQ | |
| Размер экрана (диагональ) | 27 дюймов (68,4 см), соотношение сторон (16:9) |
| Тип подсветки | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Охват цветового пространства | DCI-P3 90% / sRGB 125% |
| Разрешение / частота обновления | 3840 x 2160 пикселей при частоте обновления 144 Гц (поддержка стандарта DSC) |
| Яркость | 400 кд/м² (тип. / режим HDR) |
| Контрастность | 1000:1 (тип. / режим SDR) |
| Время отклика | 1 мс (MPRT) |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Адаптивная синхронизация | Да |
| Порты ввода/вывода |
DisplayPort v1.4 x 2, HDMI (v2.0) x 2, USB 3.0 (восходящий x 1,
нисходящий x 2), 3,5-мм аудиоразъем для наушников |
| Конструкция | Угол наклона: +10° ~ -5°, поворот: +40° ~ -40°; вращение: 0°~90° (по часовой стрелке); регулировка по высоте 0~120 мм |
| Размер | 633,64 x (436,5~556,5) x 269,5 мм |
| Вес | 9,2 кг (нетто), 12,8 кг (брутто) |
| Технология Aura Sync | Да |






