Новую модель смартфона представила компания ASUS. Устройство оснащено сильной аппаратной частью, интеллектуальными технологиями и мощной батареей в 5000 мАч. ASUS ZenFone 4 Max работает автономно до 46 дней. Гаджет оснащен HD экраном с диагональю 5,5″ и двойной камерой — одна 13 Мп, угол обзора другой 120 градусов.
Аппаратная часть ASUS ZenFone 4 Max представлена процессором Qualcomm Snapdragon 430 дающим высокую производительность в совокупности с низким энергопотреблением, кроме того конфигурация смартфона дополнена графическим ядром Qualcomm Adreno 505.
ASUS ZenFone 4 Max предназначен для работы в сетях 4G LTE Category 4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/сек.
Интеллектуальные технологии мониторинга и анализа состояния аккумуляторной батареи позволяют максимально увеличить время автономной работы. Это достигается целым комплексом мероприятий, благодаря им ZenFone 4 Max работает в 4-е раза дольше других подобных устройств.
Мощная аккумуляторная батарея ZenFone 4 Max дает возможность заряжать другие устройства, при этом специальное ПО будет следить чтобы заряд смартфона не опустился ниже 30 процентов.
Дизайн новинки имеет стильный премиальный вид. Металлический корпус обработан пескоструйной шлифовкой, а грани методом алмазной резки. Защитное стекло 2.5D надежно закрывает сенсорный экран.
Сканер отпечатков пальцев оснащен несколькими удобными функциями и разблокирует экран за 0,03 секунды. Можно добавить до 5 отпечатков, сканер сработает под любым градусом касания.
Смартфон ASUS ZenFone 4 Max будет доступен в продаже уже 14 июля 2017 года, РРЦ составит 13990 рублей.
Технические характеристики ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) | ||||
Дизайн | Защитное стекло со скругленными краями (2.5D) Премиальный металлический корпус, доступный в двух цветовых вариантах |
|||
Экран, разрешение | 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD (720 x 1280) Максимальная яркость – более 400 кд/м2Емкостный сенсорный экран с поддержкой распознавания до 10 одновременных касаний и функцией «В перчатках» |
|||
Процессор | ЦП | Qualcomm Snapdragon 425/430 | ||
Графический | Qualcomm® Adreno™ 505 / 308 | |||
Память | ОЗУ / ПЗУ | ОЗУ емкостью до 3 ГБ / ПЗУ емкостью до 32 ГБ | ||
Камера
|
Фронтальная камера | 8-мегапиксельная фронтальная камера OV 8856 сенсор (размер сенсора: 1/3.06″, размер пикселя: 1,12 мкм), диафрагма ƒ/2,2 Вспышка с мягким светом автоматический режим с функцией расширенного динамического диапазона и возможностью съемки в условиях плохой освещенности, режим улучшения портрета, GIF-анимация, селфи-панорама, функция BeautyLive*Функции камеры могут отличаться в зависимости от модели |
||
Основная камера | Система из двух камер: 13-мегапиксельная (основная) камера + камера с углом обзора 120° Диафрагма ƒ/2,0 Сенсор основной камерыOV13855 (Размер сенсора: 1/3.06″, размер пикселя: 1,12 мкм) Светодиодная вспышка Система фазовой фокусировки, срабатывающая за 0,03 с Электронная стабилизация изображения для минимизации смазывания при видеосъемке |
|||
Функции камеры | Автоматический режим с функцией расширенного динамического диапазона и возможностью съемки в условиях плохой освещенности, профессиональный режим, режим улучшения портрета, режим супер-разрешения, GIF-анимация, панорамная съемка, селфи-панорама, замедленная съемка *Функции камеры могут отличаться в зависимости от модели |
|||
Беспроводные интерфейсы | Встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 ГГц, Wi-Fi Direct LTE CAT4 150/50 Мбит/с (загрузка/отдача)Bluetooth 4.1 |
|||
Интерфейсы | Micro USB 2.0 (с функцией зарядки других мобильных устройств) Сканер отпечатков пальцев, срабатывающий за 0,03 сек, возможность добавить до 5 отпечатков пальцев, при этом сканер срабатывает при касании с любой стороны |
|||
Слоты для SIM-карт и SD-карт | Три слота (2X для SIM-карт, 1X для карты памяти формата microSD), Поддержка технологий Dual SIM и Dual Standby (4G+3G) Слот 1: Nano SIM (2G/3G/4G) Слот 2: Nano SIM (2G/3G/4G) Слот 3: карта памяти формата microSD card (емкостью до 256 ГБ) |
|||
Навигация | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BDS | |||
Операционная система | Android 7.0 (Nougat) с пользовательским интерфейсом ASUS ZenUI Эффект параллакса, анимированный прогноз погоды, эффект глубины резкости PowerMaster, Game Genie, магазин тем Theme Store, ZenMotion, функция просмотра 360-градусных панорамных видео и фото, BeautyLive |
|||
Аккумулятор | Несъемный аккумулятор емкостью 5000mAh до 46 дней в режиме ожидания в сетях 4GДо 40 часов в режиме разговора в сетях 3GДо 22 часов в режиме воспроизведения видеоДо 26 часов при просмотре веб-сайтов по сети Wi-FiЭксклюзивная технология ASUS PowerMaster™: Функция подзарядки других мобильных гаджетов с удвоенной скоростью (по сравнению с ZenFone 3 Max) 10% заряда батареи хватит на 91 час работы в режиме ожиданияУдвоенный срок службы батареи |
|||
Звук/Микрофон | Динамик со встроенным PMIC-усилителем Два микрофона (один с функцией шумоподавления) |
|||
Цвета | Черный (Deepsea Black)
Золотистый (Sunlight Gold) |